| Země | Měna | Množství | Kurz |
|---|---|---|---|
| Austrálie | AUD dolar | 1 | 15,012 |
| Brazílie | BRL real | 1 | 4,119 |
| Čína | CNY žen-min-pi | 1 | 3,182 |
| Dánsko | DKK koruna | 1 | 3,257 |
| EMU | EUR euro | 1 | 24,350 |
| Filipíny | PHP peso | 100 | 34,186 |
| Hongkong | HKD dolar | 1 | 2,723 |
| Indie | INR rupie | 100 | 22,291 |
| Indonesie | IDR rupie | 1000 | 1,194 |
| Island | ISK koruna | 100 | 17,826 |
| Izrael | ILS nový šekel | 1 | 7,039 |
| Japonsko | JPY jen | 100 | 13,546 |
| Jižní Afrika | ZAR rand | 1 | 1,310 |
| Kanada | CAD dolar | 1 | 15,104 |
| Korejská republika | KRW won | 100 | 1,575 |
| Maďarsko | HUF forint | 100 | 6,663 |
| Malajsie | MYR ringgit | 1 | 5,243 |
| Mexiko | MXN peso | 1 | 1,207 |
| MMF | XDR ZPČ | 1 | 29,020 |
| Norsko | NOK koruna | 1 | 2,247 |
| Nový Zéland | NZD dolar | 1 | 12,107 |
| Polsko | PLN zlotý | 1 | 5,568 |
| Rumunsko | RON leu | 1 | 4,613 |
| Singapur | SGD dolar | 1 | 16,721 |
| Švédsko | SEK koruna | 1 | 2,156 |
| Švýcarsko | CHF frank | 1 | 25,785 |
| Thajsko | THB baht | 100 | 64,025 |
| Turecko | TRY lira | 100 | 43,662 |
| USA | USD dolar | 1 | 21,359 |
| Velká Británie | GBP libra | 1 | 28,299 |
Faktury s QR platbou, náklady pro účetní, datová schránka a daňové termíny v jedné aplikaci. 30 dní zdarma, bez platební karty.